<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alle Zinsen</title>
	<atom:link href="http://alle-zinsen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alle-zinsen.de</link>
	<description>auf einen Blick</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2010 11:39:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DKB Cash Guthabenzins fällt auf 1,65% p.a.</title>
		<link>http://alle-zinsen.de/tagesgeld/dkb-cash-guthabenzins-faellt/266/</link>
		<comments>http://alle-zinsen.de/tagesgeld/dkb-cash-guthabenzins-faellt/266/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 11:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alle-zinsen.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Heute gab es eine Zinssenkung beim DKB Cash Konto. Der Guthabenzins beim Kreditkartenkonto wird von 2,05% p.a. um 0,4% auf 1,65% pa.a gesenkt. Das DKB Cash Konto verliert somit ein paar Plätze im Tagesgeldkonto Vergleich.
Wie empfehlen Ihnen stattdessen das Extra-Konto der ING-DiBa mit einem Guthabenzins von 2,00% p.a. für alle Neukunden. Zusätzlich bekommen Sie bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute gab es eine Zinssenkung beim DKB Cash Konto. Der Guthabenzins beim Kreditkartenkonto wird von 2,05% p.a. um 0,4% auf 1,65% pa.a gesenkt. Das DKB Cash Konto verliert somit ein paar Plätze im Tagesgeldkonto Vergleich.</p>
<p>Wie empfehlen Ihnen stattdessen das<strong> Extra-Konto der ING-DiBa mit einem Guthabenzins von 2,00% p.a.</strong> für alle Neukunden. Zusätzlich bekommen Sie bei einer Kontoeröffnung eine Gutschrift von 25,00 € (ab einer Starteinlage von 5.000 Euro, Einzahlung innerhalb von 4 Wochen).  Die Aktion mit der <strong>Gutschrift von 25,00 €</strong> gilt bis zum 31.05.2010. Der Zinssatz von 2,00% p.a. ist <strong>bis 31.08.2010 garantiert</strong>.</p>
<p><a href="/tagesgeld">Eine aktuelle Übersicht der Tagesgeldkonten finden Sie in unserer Tagesgeld Übersicht.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alle-zinsen.de/tagesgeld/dkb-cash-guthabenzins-faellt/266/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 € Startguthaben bei der Bank of Scotland</title>
		<link>http://alle-zinsen.de/tagesgeld/20-e-startguthaben-bei-der-bank-of-scotland/259/</link>
		<comments>http://alle-zinsen.de/tagesgeld/20-e-startguthaben-bei-der-bank-of-scotland/259/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 16:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alle-zinsen.de/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 29. März gibt es bei der Bank of Scotland wieder eine Startguthaben von 20 € für die Eröffnung eines Tagesgeldkontos. Das Angebot wird bis  31. Mai 2010 gelten. Das Tagesgeldkonto der Bank of Scotland bietet:

20 € Startguthaben bei Kontoeröffnung
kostenlose Kontoführung ohne Gebühren
keine Mindesteinlage oder Mindestgeldeingang
attraktive Zinsen von 2,1 % p.a.
Tagesaktuelle Zinsvorschau
Sicheres Onlinebanking &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/konto/bankofscotland" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-257" title="logo_bankofscotland_klein" src="http://alle-zinsen.de/wp-content/uploads/logo_bankofscotland_klein.gif" alt="" width="88" height="31" /></a>Ab dem 29. März gibt es bei der Bank of Scotland wieder eine <strong>Startguthaben von 20 € für die Eröffnung eines Tagesgeldkontos</strong>. Das Angebot wird bis  31. Mai 2010 gelten. Das Tagesgeldkonto der Bank of Scotland bietet:</p>
<ul>
<li>20 € Startguthaben bei Kontoeröffnung</li>
<li>kostenlose Kontoführung ohne Gebühren</li>
<li><strong>keine Mindesteinlage</strong> oder Mindestgeldeingang</li>
<li>attraktive <strong>Zinsen von 2,1 % p.a.</strong></li>
<li>Tagesaktuelle Zinsvorschau</li>
<li>Sicheres Onlinebanking &#8211; TÜV geprüft</li>
<li>Einlagen bis 50.000 britischen Pfund pro Kunde sind durch den britischen Einlagensicherungsfond abgesichert</li>
</ul>
<p><a href="/konto/bankofscotland" target="_blank">Tagesgeldkonto bei der Bank of Scotland eröffnen und 20  € Startguthaben mitnehmen</a></p>
<p><strong>Die Kontoeröffnung ist ganz einfach:</strong></p>
<ul>
<li>Kontoeröffnung online ausfüllen</li>
<li>PostIdent-Coupon ausdrucken und bei der Post bestätigen lassen</li>
<li>Das bestätigte Formular an die Bank of Scotland schicken</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alle-zinsen.de/tagesgeld/20-e-startguthaben-bei-der-bank-of-scotland/259/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of Scotland bietet weiterhin 2,1% Zinsen</title>
		<link>http://alle-zinsen.de/allgemein/bank-of-scotland-bietet-weiterhin-21-zinsen/253/</link>
		<comments>http://alle-zinsen.de/allgemein/bank-of-scotland-bietet-weiterhin-21-zinsen/253/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alle-zinsen.de/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Bank of Scotland gibt es weiterhin 2,1% p.a. Zinsen auf das Tagesgeldkonto. Es ist keine Mindesteinlage erforderlich und die Kontoführung ist kostenlos. Das Geld ist jederzeit Verfügbar und kann auf das angegebene Referenzkonto überwiesen werden. Über das Online-Banking können Sie jederzeit den aktuellen Stand ihrer Zinsen einsehen und die Zinszahlung erfolgt jährlich. Bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/konto/bankofscotland" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-252" title="logo_bankofscotland" src="http://alle-zinsen.de/wp-content/uploads/logo_bankofscotland.gif" alt="" width="120" height="60" /></a>Bei der Bank of Scotland gibt es weiterhin 2,1% p.a. Zinsen auf das Tagesgeldkonto. Es ist keine Mindesteinlage erforderlich und die Kontoführung ist kostenlos. Das Geld ist jederzeit Verfügbar und kann auf das angegebene Referenzkonto überwiesen werden. Über das Online-Banking können Sie jederzeit den aktuellen Stand ihrer Zinsen einsehen und die Zinszahlung erfolgt jährlich. Bei der Bank of Scotland gibt es keine Sternchentexte!<br />
Entscheiden Sie sich also noch heute für die Bank of Scotland &#8211; die Nummer 1 im Tagesgeldvergleich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alle-zinsen.de/allgemein/bank-of-scotland-bietet-weiterhin-21-zinsen/253/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone App alle-zinsen.de 1.1</title>
		<link>http://alle-zinsen.de/iphone-app/iphone-app-alle-zinsen-de/246/</link>
		<comments>http://alle-zinsen.de/iphone-app/iphone-app-alle-zinsen-de/246/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alle-zinsen.de/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Mit der iPhone App von alle-zinsen.de können Sie ihre erteilten Freistellungsaufträge zur Überwachung des Sparerpauschbetrages verwalten. Pro Freistellungsauftrag können die folgenden Daten erfasst werden:

Name, Bemerkung
Freistellungsbetrag
Geplante Zinsen
Tatsächliche Zinsen

Auch aktuelle Informationen zum Sparerpauschbetrag finden Sie in der App.
Hier finden Sie die kostenlose App von alle-zinsen.de im App Store
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itunes.apple.com/de/app/alle-zinsen-de/id361433406?mt=8" target="_blank"><img class="size-full wp-image-238 alignright" title="icon" src="http://alle-zinsen.de/wp-content/uploads/icon.png" alt="" width="57" height="57" /></a>Mit der iPhone App von alle-zinsen.de können Sie ihre erteilten Freistellungsaufträge zur Überwachung des Sparerpauschbetrages verwalten. Pro Freistellungsauftrag können die folgenden Daten erfasst werden:</p>
<ul>
<li>Name, Bemerkung</li>
<li>Freistellungsbetrag</li>
<li>Geplante Zinsen</li>
<li>Tatsächliche Zinsen</li>
</ul>
<p>Auch aktuelle Informationen zum Sparerpauschbetrag finden Sie in der App.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/de/app/alle-zinsen-de/id361433406?mt=8" target="_blank">Hier finden Sie die kostenlose App von alle-zinsen.de im App Store</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alle-zinsen.de/iphone-app/iphone-app-alle-zinsen-de/246/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Girokonto mit 50 € Startguthaben bei der comdirect Bank</title>
		<link>http://alle-zinsen.de/girokonto/girokonto-mit-50-e-startguthaben-bei-der-comdirect-bank/234/</link>
		<comments>http://alle-zinsen.de/girokonto/girokonto-mit-50-e-startguthaben-bei-der-comdirect-bank/234/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alle-zinsen.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Die Comdirect Bank bietet ein Girokonto mit 50 € Startguthaben. Die Kontoführung ist kostenlos und es ist kein kein monatlicher Mindestgeldeingang oder eine bestimmte Anzahl an Buchungen erforderlich. Auch eine kostenlose ec-/Maestro- und VISA-Karte ist enthalten und Bargeldabhebungen sind mit der VISA-Karte auch im Ausland kostenlos.
Auf das Tagesgeldkonto der Comdirect gibt es sensationelle 2,1 % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alle-zinsen.de/konto/comdirect" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-229" title="Logo Comdirect" src="http://alle-zinsen.de/wp-content/uploads/logo_comdirect.gif" alt="" width="88" height="31" /></a>Die Comdirect Bank bietet ein <strong>Girokonto mit 50 € Startguthaben</strong>. Die Kontoführung ist kostenlos und es ist kein kein monatlicher Mindestgeldeingang oder eine bestimmte Anzahl an Buchungen erforderlich. Auch eine kostenlose ec-/Maestro- und VISA-Karte ist enthalten und Bargeldabhebungen sind mit der VISA-Karte auch im Ausland kostenlos.<br />
Auf das Tagesgeldkonto der Comdirect gibt es sensationelle <strong>2,1 % Zinsen p.a.</strong> bei einer maximalen Einlagenhöhe von 5.000 € und vierteljährlicher Zinszahlung.</p>
<p><a href="http://alle-zinsen.de/konto-mit-startguthaben/" target="_self">Hier finden Sie eine Übersicht über alle Konten mit Startguthaben oder Wechsel-Bonus.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alle-zinsen.de/girokonto/girokonto-mit-50-e-startguthaben-bei-der-comdirect-bank/234/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditkartenaustausch bei der DKB bereits abgeschlossen</title>
		<link>http://alle-zinsen.de/kreditkarte/kreditkartenaustausch-bei-der-dkb-bereits-abgeschlossen/184/</link>
		<comments>http://alle-zinsen.de/kreditkarte/kreditkartenaustausch-bei-der-dkb-bereits-abgeschlossen/184/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alle-zinsen.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit tauschen alle Banken in Deutschland mehr als 100.000 Kreditkarten von VISA und Mastercard wegen Kreditkartenbetrug aus. Die DKB hat den Kreditkartenaustausch bereits abgeschlossen &#8211; die meisten anderen Banken sind noch damit beschäftigt. 
Diese Schnelligkeit ist ein weiterer Grund, sich für die Kreditkarte von der DKB zu entscheiden.
Die DKB VISA Kreditkarte ist im Kreditkartenvergleich weiterhin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit tauschen alle Banken in Deutschland mehr als 100.000 Kreditkarten von VISA und Mastercard wegen Kreditkartenbetrug aus. Die DKB hat den Kreditkartenaustausch bereits abgeschlossen &#8211; die meisten anderen Banken sind noch damit beschäftigt. <br/><br />
Diese Schnelligkeit ist ein weiterer Grund, sich für die Kreditkarte von der DKB zu entscheiden.<br />
<a href="http://alle-zinsen.de/kreditkarte">Die DKB VISA Kreditkarte ist im Kreditkartenvergleich weiterhin auf Platz 1.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alle-zinsen.de/kreditkarte/kreditkartenaustausch-bei-der-dkb-bereits-abgeschlossen/184/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose VISA Kreditkarte von der DKB</title>
		<link>http://alle-zinsen.de/kreditkarte/kostenlose-visa-kreditkarte-von-der-dkb/178/</link>
		<comments>http://alle-zinsen.de/kreditkarte/kostenlose-visa-kreditkarte-von-der-dkb/178/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alle-zinsen.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Von der DKB wird zusammen mit dem DKB Cash Konto eine kostenlose VISA Kreditkarte ausgegeben. Die Kreditkarte ist im Ersten und den Folgejahren kostenlos, das macht dieses Angebot so besonders. Auch die Verzinsung auf dem Kreditkartenkonto ist mit 2,05% besser als auf so manchem Tagesgeldkonto. Ob beim Tanken oder Shopping &#8211; in vielen Geschäften kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von der DKB wird zusammen mit dem DKB Cash Konto eine kostenlose VISA Kreditkarte ausgegeben. Die Kreditkarte ist im Ersten und den Folgejahren kostenlos, das macht dieses Angebot so besonders. Auch die Verzinsung auf dem Kreditkartenkonto ist mit 2,05% besser als auf so manchem Tagesgeldkonto. Ob beim Tanken oder Shopping &#8211; in vielen Geschäften kann bequem mit der Kreditkarte bezahlt werden. Auch beim Onlineshopping ist die Kreditkarte oft die beste Wahl. Bargeld kann weltweit gebührenfrei am Geldautomat abgehoben werden.<br/><br />
Hier nochmals die Vorteile im Überblick:</p>
<ul>
<li>dauerhaft <strong>kostenlose VISA Kreditkarte</strong></li>
<li>auf Wunsch <strong>kostenlose Partnerkarte</strong></li>
<li><strong>weltweit kostenlos Bargeld</strong> am Geldautomat abheben</li>
<li><strong>2,05% Zinsen</strong> pro Jahr auf das Guthaben bei monatlicher Zinsgutschrift</li>
<li>kein Gehaltseingang oder Mindestguthaben notwendig</li>
<li>keine Kontoführungsgebühren</li>
</ul>
<p><br/><br />
Die DKB VISA Kreditkarte ist im <a href="http://alle-zinsen.de/kreditkarte/">Kreditkartenvergleich</a> auf <strong>Platz 1</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alle-zinsen.de/kreditkarte/kostenlose-visa-kreditkarte-von-der-dkb/178/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld in Tagesgeld oder Festgeld anlegen?</title>
		<link>http://alle-zinsen.de/tagesgeld/geld-in-tagesgeld-oder-festgeld-anlegen/169/</link>
		<comments>http://alle-zinsen.de/tagesgeld/geld-in-tagesgeld-oder-festgeld-anlegen/169/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alle-zinsen.de/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Ob man Geld zu Zeit eher in Tagesgeld oder Festgeld anlegen soll kann nicht pauschal beantwortet werden. Es gilt ein paar Unterschiede zu beachten. Beim Festgeld bindet der Kunde sein Geld für einen vereinbarten Zeitraum und bekommt einen garantierten Zinssatz. Auf das Geld kann in dieser Zeit nicht für kurzfristige Anschaffungen zurückgegriffen werden.
Ein Tagesgeldkonto ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ob man Geld zu Zeit eher in Tagesgeld oder Festgeld anlegen soll kann nicht pauschal beantwortet werden. Es gilt ein paar Unterschiede zu beachten. Beim Festgeld bindet der Kunde sein Geld für einen vereinbarten Zeitraum und bekommt einen garantierten Zinssatz. Auf das Geld kann in dieser Zeit nicht für kurzfristige Anschaffungen zurückgegriffen werden.<br/><br />
Ein Tagesgeldkonto ist eher als kurzfristige Geldanlage für gerade zur Verfügung stehendes Kapital zu sehen. Der Kunde bekommt einen in der Regel höheren Zinssatz als beim Festgeld. Dieser Zinssatz ist aber oft nur eine bestimmte Zeit garantiert oder es gibt keine Zinsgarantie und der Zinssatz kann von der Bank jederzeit angepasst werden.<br/><br />
Zur Zeit befinden wir uns in einer Niedrigzinsphase und man kann auf mittelfristige Sicht wieder von steigenden Zinssätzen ausgehen. Wenn das Geld als Festgeld angelegt wird, verzichtet man auf eventuell steigende Zinsen bei den Tagesgeld Angeboten.<br/><br />
Hier die aktuellen Koditionen für <a href="http://alle-zinsen.de/tagesgeld">Tagesgeld</a> und <a href="http://alle-zinsen.de/festgeld">Festgeld</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alle-zinsen.de/tagesgeld/geld-in-tagesgeld-oder-festgeld-anlegen/169/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2,75% für Tagesgeld bis März 2010 sichern</title>
		<link>http://alle-zinsen.de/tagesgeld/275-fur-tagesgeld-bis-maerz-2010-sichern/165/</link>
		<comments>http://alle-zinsen.de/tagesgeld/275-fur-tagesgeld-bis-maerz-2010-sichern/165/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 21:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alle-zinsen.de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute verlängert sich die Zinsgarantie von 1822direkt bis zum 5. März 2010. Neukunden profitieren fast 4 Monate vom sehr hohen Zinssatz von 2,75% bis 10.000 €. Der Zinssatz setzt sich aus einer festen Basisverzinsung von 1,3% bis 500.000 € und einem garantierten Zinszuschlag von 1,45% bis 10.000 € zusammen.
Hier finden Sie unseren Tagesgeldvergleich
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit heute verlängert sich die Zinsgarantie von 1822direkt bis zum 5. März 2010. Neukunden profitieren fast 4 Monate vom sehr hohen <strong>Zinssatz von 2,75% bis 10.000 €</strong>. Der Zinssatz setzt sich aus einer festen Basisverzinsung von 1,3% bis 500.000 € und einem garantierten Zinszuschlag von 1,45% bis 10.000 € zusammen.<br />
<a href="http://alle-zinsen.de/tagesgeld/">Hier finden Sie unseren Tagesgeldvergleich</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alle-zinsen.de/tagesgeld/275-fur-tagesgeld-bis-maerz-2010-sichern/165/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue Portal geht online</title>
		<link>http://alle-zinsen.de/allgemein/das-neue-portal-geht-online/145/</link>
		<comments>http://alle-zinsen.de/allgemein/das-neue-portal-geht-online/145/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 18:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alle-zinsen.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Alle-Zinsen.de geht online und wird in den nächsten Tagen Informationen rund um Finanzprodukte anbieten. Unter anderem werden wir die Themen Tagesgeld, Festgeld, Kreditkarten und Ratenkredite vorstellen und Zinsvergleiche anbieten. Lassen Sie sich überraschen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle-Zinsen.de geht online und wird in den nächsten Tagen Informationen rund um Finanzprodukte anbieten. Unter anderem werden wir die Themen Tagesgeld, Festgeld, Kreditkarten und Ratenkredite vorstellen und Zinsvergleiche anbieten. Lassen Sie sich überraschen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alle-zinsen.de/allgemein/das-neue-portal-geht-online/145/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

